参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
日時 | 2021年1月12日(火) PM6:50集合 PM7:00スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥2,700(3人チームで¥8,100) |
チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
日時 | 2021年1月21日(木) PM1:20集合 PM1:30スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥2,700(3人チームで¥8,100) |
チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 1,700円ドリンク付
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | 山石亭 (鈴木・藤森・神) |
準優勝 | ENYAKORA (原子・鎌田・小山内) |
第3位 | 花の中村 B (北野・北野・五日市) |
第4位 | 競山 (石田・竹越・若城) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 花の中村 A(中村・川村・増川) |
中準優勝 | スキップ(祖父尼・葛西・天内) |
中3位 | はまなす(木下・高森・高井) |
中4位 | 若者三人衆(大平・大谷・大平) |
中5位 | かいぶつ君(三上・倉内・藤森) |
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | 三姉妹(三上・小林・杣谷) |
準優勝 | チュウサンズ B(児玉・木村・根岸) |
第3位 | チュウサンズ A(山口・須藤・井上) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 競山 B(木下・葛西) |
中準優勝 | 和光 A(千葉・福士・阿部) |
中3位 | 競山 A(石田・原子) |
中4位 | 和光 B(成田・北田・高木) |