参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
日時 | 2025年6月10日(火曜日) PM6:50集合 PM7:00スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,300(3人チームで¥9,900) |
チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
日時 | 2025年6月19日(木曜日) PM1:20集合 PM1:30スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,300(3人チームで¥9,900) |
チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 2,200円
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | ENYAKORA(原子・鎌田・小山内) |
準優勝 | 競山(石田・北野・乗田) |
第3位 | カルチャーズ(三上・近藤・新保) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | はまなす(工藤・高森・高井) |
中準優勝 | スキップ B(北野・若城・寺嶋) |
中3位 | 山石亭(藤森・瀧口・大平) |
中4位 | スキップ(葛西・佐藤・加藤) |
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | ニーハオ(清水・畑田・小野) |
準優勝 | 野呂アルミ(小森・野呂・野呂) |
第3位 | 三姉妹(三上・工藤・工藤) |
第4位 | 中央3丁目の会(松山・澤田・浪岡) |
第5位 | 和光 C(福士・砂田・阿部) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 和光 B(三上・岩川・鎌田) |
中準優勝 | なまはげ(秋田・秋田・畑田) |
中3位 | 和光 A(千葉・武田・佐藤) |
中4位 | 三内BOWLING倶楽部(高橋・中村・鳴海) |
中5位 | ベーコンズ(砂田・堀江・野呂) |
中6位 | エール(石田・原子・葛西) |