参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
日時 | 2024年12月10日(火曜日) PM6:50集合 PM7:00スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,000(3人チームで¥9,000) |
チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
日時 | 2024年12月19日(木曜日) PM1:20集合 PM1:30スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,000(3人チームで¥9,000) |
チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 2,100円
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | 山石亭(藤森・菊池・大平) |
準優勝 | ENYAKORA(原子・鎌田・小山内) |
第3位 | 競山(石田・北野・乗田) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | はまなす(工藤・高森・高井) |
中準優勝 | スキップ(葛西・佐藤・寺嶋) |
中3位 | カルチャーズ(三上・工藤・近藤) |
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | DBC(佐々木・吉田・田川) |
準優勝 | なまはげ(畑田・畑田・秋田) |
第3位 | ニーハオ(畑田・清水・小野) |
第4位 | エール(葛西・野呂・佐藤) |
第5位 | 和光 A(千葉・外崎・武田) |
第6位 | 競山(石田・原子) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 和光 B(北沢・佐藤・倉内) |
中準優勝 | 和光 C(福士・阿部・砂田) |
中3位 | 野呂アルミ(野呂・野呂・小森) |
中4位 | 三内B倶楽部(中村・鳴海・高橋) |
中5位 | ツルちゃん(三浦・村上) |
中6位 | カメちゃん(岡崎・亀田・嶋守) |