参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
日時 | 2024年10月8日(火曜日) PM6:50集合 PM7:00スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,000(3人チームで¥9,000) |
チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
日時 | 2024年10月17日(木曜日) PM1:20集合 PM1:30スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,000(3人チームで¥9,000) |
チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 2,100円
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | カルチャーズ(三上・工藤・近藤) |
準優勝 | スキップ(葛西・佐藤・寺嶋) |
第3位 | はまなす(木下・高森・高井) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 競山(石田・北野・若城) |
中準優勝 | ENYAKORA(原子・鎌田・小山内) |
中3位 | 山石亭(藤森・神・大平) |
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | ベーコンズ(野呂・須藤・吉原) |
準優勝 | ニーハオ(清水・畑田・小野) |
第3位 | エール(畑田・葛西・秋田) |
第4位 | DBC(佐々木・吉田・白川) |
第5位 | 和光 C(外崎・砂田・福士) |
第6位 | 和光 B(岩川・鎌田・三上) |
第7位 | 三内B倶楽部(高橋・中村・鳴海) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 和光 A(千葉・武田・佐藤) |
中準優勝 | 三姉妹(三上・神) |
中3位 | チュウサンズ(山口・風晴・須藤) |
中4位 | 競山(石田・原子・木下) |
中5位 | ぱんだちゃん(武部・石岡・西岡) |
中6位 | えびちゃん(村上・蝦名・正部家) |
中7位 | かめちゃん(岡崎・亀田・成田) |