参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
日時 | 2022年8月9日(火曜日) PM6:50集合 PM7:00スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥2,800(3人チームで¥8,400) |
チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
日時 | 2022年8月18日(木曜日) PM1:20集合 PM1:30スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥2,800(3人チームで¥8,400) |
チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 1,800円ドリンク付
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | はまなす(木下・高森・高井) |
準優勝 | カルチャーズ(新保・三上・工藤) |
第3位 | 花の中村 A(増川・川村・大平) |
第4位 | ENYAKORA(原子・鎌田・小山内) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 山石亭(藤森・神・藤森) |
中準優勝 | 競山(石田・竹越・若城) |
中3位 | 花の中村 B(木下・北野・北野) |
中4位 | スキップ A(祖父尼・葛西・佐藤) |
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | 競山 B(畑田・秋田・秋田) |
準優勝 | 野呂アルミ (野呂・野呂・小森) |
第3位 | 三姉妹(三上・神・杣谷) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 競山 A(木下・石田・原子) |
中準優勝 | DBC(佐々木・吉田・田川) |
中3位 | チュウサンズ(藤宮・山口・赤松) |