参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
| 日時 | 2026年3月10日(火曜日) PM6:50集合 PM7:00スタート |
|---|---|
| 参加費 | 1名¥3,300(3人チームで¥9,900) |
| チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
| 試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
| ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
| お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
| その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
| 日時 | 2026年3月19日(木曜日) PM1:20集合 PM1:30スタート |
|---|---|
| 参加費 | 1名¥3,300(3人チームで¥9,900) |
| チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
| 試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
| ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
| お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
| その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 2,200円
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優 勝 | 競山(石田・北野・瀧口) |
| 準優勝 | はまなす(工藤・気仙・高井) |
| 第3位 | 山石亭(藤森・菊池・大平) |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 中優勝 | ENYAKORA(原子・鎌田・小山内) |
| 中準優勝 | スキップ A(葛西・佐藤・寺嶋) |
| 中3位 | スキップ B(北野・若城・加藤) |
| 中4位 | カルチャーズ(三上・近藤・新保) |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優 勝 | 三内B倶楽部(中村・進藤・鳴海) |
| 準優勝 | 和光 B(北沢・倉内・岩川) |
| 第3位 | 和光 C(外崎・蛯名・外崎) |
| 第4位 | なまはげ(畑田・畑田・秋田) |
| 第5位 | DBC(佐々木・田川) |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 中優勝 | エール(石田・葛西・原子) |
| 中準優勝 | 和光 D(福士・阿部・砂田) |
| 中3位 | 中央3丁目の会(松山・澤田・浪岡) |
| 中4位 | 和光 A(千葉・一戸・一戸) |
| 中5位 | チームOKO(岡崎・小倉・角田) |