参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
日時 | 2022年7月12日(火曜日) PM6:50集合 PM7:00スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥2,800(3人チームで¥8,400) |
チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
日時 | 2022年7月21日(木曜日) PM1:20集合 PM1:30スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥2,800(3人チームで¥8,400) |
チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 1,800円ドリンク付
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | カルチャーズ(新保・三上・工藤) |
準優勝 | 競山(石田・竹越・若城) |
第3位 | ENYAKORA(原子・鎌田・小山内) |
第4位 | スキップ A(祖父尼・葛西・菊池) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | はまなす(木下・高森・高井) |
中準優勝 | スキップ B(大谷・小林・大平) |
中3位 | 花の中村 B(木下・鈴木・佐藤) |
中4位 | 山石亭(鈴木・藤森・神) |
中5位 | 花の中村 A(増川・川村・大平) |
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | チュウサンズ(風晴・赤松・小笠原) |
準優勝 | 三姉妹(三上・小林・杣谷) |
第3位 | 日野工産(鳥谷部・野呂・野呂) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 三内B倶楽部(中村・鳴海・高橋) |
中準優勝 | 競山 B(畑田・秋田・秋田) |
中3位 | 競山 A(木下・石田・原子) |
中4位 | DBC(佐々木・吉田・田川) |