参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
| 日時 | 2026年9月8日(火曜日)※8月はお休みです。 PM6:50集合 PM7:00スタート |
|---|---|
| 参加費 | 1名¥3,300(3人チームで¥9,900) |
| チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
| 試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
| ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
| お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
| その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
| 日時 | 2026年8月20日(木曜日) PM1:20集合 PM1:30スタート |
|---|---|
| 参加費 | 1名¥3,300(3人チームで¥9,900) |
| チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
| 試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
| ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
| お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
| その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 2,200円
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優 勝 | 山石亭(藤森・菊池・大平) |
| 準優勝 | ENYAKORA(原子・小山内・鎌田) |
| 第3位 | スキップ B(若城・北野・気仙) |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 中優勝 | 競山(瀧口・石田・北野) |
| 中準優勝 | スキップ A(葛西・寺嶋・佐藤) |
| 中3位 | カルチャーズ(三上・近藤・新保) |
| 中4位 | はまなす(工藤・高森・高井) |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優 勝 | チームOMN(西岡・岡崎・三浦) |
| 準優勝 | 同級生(新保・三上・工藤) |
| 第3位 | DBC(佐々木・田川・杣谷) |
| 第4位 | なまはげ(畑田・清水・秋田) |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 中優勝 | 中央3丁目の会(松山・澤田・浪岡) |
| 中準優勝 | エール(石田・葛西・原子) |
| 中3位 | 三内BOWLING倶楽部(中村・進藤・鳴海) |
| 中4位 | 野呂アルミ(野呂・小森・野呂) |